223 poze   18543 vizite

rezultate fond lubni 650km

NrCrt Crescator Club Porumbel E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS CodUnic
1 IVANOV SAVA DUNAREA BRAILA 448522-14M 655.960 153625 1 -1 1055.579 0.7468 1 10662534
2 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 697263-14M * 648.693 163113 1 0 959.298 1.4937 2 10661324
3 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616597-13F 648.790 163408 1 2 955.367 2.2405 2 10657219
4 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 1011789-13M 648.693 163620 1 0 952.093 2.9873 2 10658275
5 IVANCIU MARIAN DUNAREA BRAILA 728671-14M 646.006 163323 1 -215 950.700 3.7341 1 10662736
6 BADIN VASILE DUNAREA BRAILA 80475-12F * 644.464 163320 1 0 950.070 4.4810 2 10657402
7 CIGLINEAN IONEL DUNAREA BRAILA 736611-14M 645.747 163553 1 113 949.220 5.2278 1 10662538
8 DUMITRU MIHAI GEORGIAN DUNAREA BRAILA 6741-11F * 646.688 163911 1 -2 945.182 5.9746 2 10658334
9 BALCAN A. + ANTOHE F. DUNAREA BRAILA 724224-10M 649.733 164532 1 -1 940.892 6.7214 1 10662551
10 CHIRPAC IONEL DUNAREA BRAILA 612998-13M 650.562 164630 1 2 940.813 7.4683 1 10662545
11 BASNO FLORIN DUNAREA BRAILA 620510-13M 650.567 170518 1 137 916.850 8.2151 1 10662521
12 NASTASE COSTEL DUNAREA BRAILA 72273-12F * 646.581 170523 1 0 910.186 8.9619 2 10657285
13 ISPAS GEORGICA DUNAREA BRAILA 728870-14M 647.725 171153 1 0 903.529 9.7087 2 10657264
14 CARAGATA EUGEN DUNAREA BRAILA 728177-14M * 647.550 171258 1 -28 901.733 10.4556 2 10658222
15 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 698351-14M 647.187 172336 1 -2 888.220 11.2024 1 10662556
16 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620260-13F 647.187 172547 1 -2 885.567 11.9492 2 10657339
17 BUDULEANU MARIAN DUNAREA BRAILA 452895-14F * 648.862 172754 1 -2 885.322 12.6960 1 10662777
18 MARDARE GEORGE DUNAREA BRAILA 638518-13F 646.515 172638 1 23 883.810 13.4429 1 10662768
19 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616510-13F * 648.790 173018 1 2 882.387 14.1897 2 10657214
20 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 1043066-13M 648.693 173137 1 0 880.639 14.9365 2 10658288
21 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 78071-12F 648.693 173152 1 0 880.340 15.6833 2 10658252
22 CHIRPAC IONEL DUNAREA BRAILA 68896-12M * 650.562 173958 1 2 873.290 16.4302 1 10662544
23 RUSEN MARIAN DUNAREA BRAILA 452409-14F * 646.039 173706 1 52 870.889 17.1770 2 10657643
24 DUMITRU MIHAI GEORGIAN DUNAREA BRAILA 615271-13M * 646.688 173824 1 -2 869.893 17.9238 2 10658333
25
NrCrt Crescator Club Porumbel E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS CodUnic
1 IVANOV SAVA DUNAREA BRAILA 448522-14M 655.960 153625 1 -1 1055.579 0.7468 1 10662534
2 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 697263-14M * 648.693 163113 1 0 959.298 1.4937 2 10661324
3 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616597-13F 648.790 163408 1 2 955.367 2.2405 2 10657219
4 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 1011789-13M 648.693 163620 1 0 952.093 2.9873 2 10658275
5 IVANCIU MARIAN DUNAREA BRAILA 728671-14M 646.006 163323 1 -215 950.700 3.7341 1 10662736
6 BADIN VASILE DUNAREA BRAILA 80475-12F * 644.464 163320 1 0 950.070 4.4810 2 10657402
7 CIGLINEAN IONEL DUNAREA BRAILA 736611-14M 645.747 163553 1 113 949.220 5.2278 1 10662538
8 DUMITRU MIHAI GEORGIAN DUNAREA BRAILA 6741-11F * 646.688 163911 1 -2 945.182 5.9746 2 10658334
9 BALCAN A. + ANTOHE F. DUNAREA BRAILA 724224-10M 649.733 164532 1 -1 940.892 6.7214 1 10662551
10 CHIRPAC IONEL DUNAREA BRAILA 612998-13M 650.562 164630 1 2 940.813 7.4683 1 10662545
11 BASNO FLORIN DUNAREA BRAILA 620510-13M 650.567 170518 1 137 916.850 8.2151 1 10662521
12 NASTASE COSTEL DUNAREA BRAILA 72273-12F * 646.581 170523 1 0 910.186 8.9619 2 10657285
13 ISPAS GEORGICA DUNAREA BRAILA 728870-14M 647.725 171153 1 0 903.529 9.7087 2 10657264
14 CARAGATA EUGEN DUNAREA BRAILA 728177-14M * 647.550 171258 1 -28 901.733 10.4556 2 10658222
15 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 698351-14M 647.187 172336 1 -2 888.220 11.2024 1 10662556
16 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620260-13F 647.187 172547 1 -2 885.567 11.9492 2 10657339
17 BUDULEANU MARIAN DUNAREA BRAILA 452895-14F * 648.862 172754 1 -2 885.322 12.6960 1 10662777
18 MARDARE GEORGE DUNAREA BRAILA 638518-13F 646.515 172638 1 23 883.810 13.4429 1 10662768
19 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616510-13F * 648.790 173018 1 2 882.387 14.1897 2 10657214
20 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 1043066-13M 648.693 173137 1 0 880.639 14.9365 2 10658288
21 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 78071-12F 648.693 173152 1 0 880.340 15.6833 2 10658252
22 CHIRPAC IONEL DUNAREA BRAILA 68896-12M * 650.562 173958 1 2 873.290 16.4302 1 10662544
23 RUSEN MARIAN DUNAREA BRAILA 452409-14F * 646.039 173706 1 52 870.889 17.1770 2 10657643
24 DUMITRU MIHAI GEORGIAN DUNAREA BRAILA 615271-13M * 646.688 173824 1 -2 869.893 17.9238 2 10658333
25
NrCrt Crescator Club Porumbel E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS CodUnic
1 IVANOV SAVA DUNAREA BRAILA 448522-14M 655.960 153625 1 -1 1055.579 0.7468 1 10662534
2 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 697263-14M * 648.693 163113 1 0 959.298 1.4937 2 10661324
3 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616597-13F 648.790 163408 1 2 955.367 2.2405 2 10657219
4 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 1011789-13M 648.693 163620 1 0 952.093 2.9873 2 10658275
5 IVANCIU MARIAN DUNAREA BRAILA 728671-14M 646.006 163323 1 -215 950.700 3.7341 1 10662736
6 BADIN VASILE DUNAREA BRAILA 80475-12F * 644.464 163320 1 0 950.070 4.4810 2 10657402
7 CIGLINEAN IONEL DUNAREA BRAILA 736611-14M 645.747 163553 1 113 949.220 5.2278 1 10662538
8 DUMITRU MIHAI GEORGIAN DUNAREA BRAILA 6741-11F * 646.688 163911 1 -2 945.182 5.9746 2 10658334
9 BALCAN A. + ANTOHE F. DUNAREA BRAILA 724224-10M 649.733 164532 1 -1 940.892 6.7214 1 10662551
10 CHIRPAC IONEL DUNAREA BRAILA 612998-13M 650.562 164630 1 2 940.813 7.4683 1 10662545
11 BASNO FLORIN DUNAREA BRAILA 620510-13M 650.567 170518 1 137 916.850 8.2151 1 10662521
12 NASTASE COSTEL DUNAREA BRAILA 72273-12F * 646.581 170523 1 0 910.186 8.9619 2 10657285
13 ISPAS GEORGICA DUNAREA BRAILA 728870-14M 647.725 171153 1 0 903.529 9.7087 2 10657264
14 CARAGATA EUGEN DUNAREA BRAILA 728177-14M * 647.550 171258 1 -28 901.733 10.4556 2 10658222
15 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 698351-14M 647.187 172336 1 -2 888.220 11.2024 1 10662556
16 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620260-13F 647.187 172547 1 -2 885.567 11.9492 2 10657339
17 BUDULEANU MARIAN DUNAREA BRAILA 452895-14F * 648.862 172754 1 -2 885.322 12.6960 1 10662777
18 MARDARE GEORGE DUNAREA BRAILA 638518-13F 646.515 172638 1 23 883.810 13.4429 1 10662768
19 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616510-13F * 648.790 173018 1 2 882.387 14.1897 2 10657214
20 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 1043066-13M 648.693 173137 1 0 880.639 14.9365 2 10658288
21 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 78071-12F 648.693 173152 1 0 880.340 15.6833 2 10658252
22 CHIRPAC IONEL DUNAREA BRAILA 68896-12M * 650.562 173958 1 2 873.290 16.4302 1 10662544
23 RUSEN MARIAN DUNAREA BRAILA 452409-14F * 646.039 173706 1 52 870.889 17.1770 2 10657643
24 DUMITRU MIHAI GEORGIAN DUNAREA BRAILA 615271-13M * 646.688 173824 1 -2 869.893 17.9238 2 10658333
25
NrCrt Crescator Club Porumbel E Distanta Sosire Zi Ct Viteza Punctaj CLS CodUnic
1 BURTEA MIRCEA DUNAREA BRAILA 639126-13M 641.212 190919 1 0 1032.021 2.6247 1 10663927
2 CIGLINEAN IONEL DUNAREA BRAILA 736514-12M 639.467 191451 1 48 1020.470 5.2493 3 10657204
3 ARAMA C. + DUMITRU P. DUNAREA BRAILA 613719-13F 641.547 193540 1 -2 990.538 7.8740 1 10663914
4 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 697263-14M * 642.475 193857 1 1 986.987 10.4987 3 10661324
5 NASTASE COSTEL DUNAREA BRAILA 980769-13M * 640.391 193721 1 -1 986.178 13.1234 1 10663936
6 FRATILA VASILE DUNAREA BRAILA 639114-13F * 640.153 194401 1 22 975.964 15.7480 2 10662763
7 CIGLINEAN IONEL DUNAREA BRAILA 729377-10M 639.467 195946 1 48 952.225 18.3727 1 10663934
8 CIGLINEAN IONEL DUNAREA BRAILA 640967-13M 639.467 200417 1 48 945.865 20.9974 1 10663933
9 RUSEN MARIAN DUNAREA BRAILA 452411-14M * 639.805 201230 1 116 935.425 23.6220 1 10663950
10 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 697204-14M 642.475 201459 1 1 935.218 26.2467 2 10662758
11 CIGLINEAN IONEL DUNAREA BRAILA 449916-14F 639.467 201302 1 48 933.781 28.8714 2 10662537
12 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616524-13M 642.563 202140 1 2 926.373 31.4961 1 10663921
13 BALCAN A. + ANTOHE F. DUNAREA BRAILA 616110-13M * 643.585 202956 1 -1 916.853 34.1207 3 10657578
14 FRATILA VASILE DUNAREA BRAILA 639156-13M 640.153 204421 1 22 893.759 36.7454 1 10663907
15 ANDRONE DRAGOMIR DUNAREA BRAILA 736830-14M 638.908 211636 1 27 853.984 39.3701 1 10663949
16 BACIU STELICA DUNAREA BRAILA 708062-13F 641.166 053321 2 -4 776.818 41.9948 1 10663911
17 DRAGAN DANUT DUNAREA BRAILA 71925-12M * 644.732 055638 2 -100 759.171 44.6194 1 10663916
18 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616592-13F 642.563 060156 2 2 752.504 47.2441 3 10657223
19 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 728218-14M 640.902 060336 2 -2 749.038 49.8688 3 10657356
20 ARAMA C. + DUMITRU P. DUNAREA BRAILA 453890-14F * 641.547 060511 2 -2 748.425 52.4934 3 10657179
21 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 1011789-13M * 642.475 060634 2 1 748.316 55.1181 3 10658275
22 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620230-13F 640.902 061019 2 -2 743.222 57.7428 2 10662561
23 ANDRONE DRAGOMIR DUNAREA BRAILA 736843-14F 638.908 061608 2 27 736.338 60.3675 1 10663948
24 PARASCHIV STANICA DUNAREA BRAILA 71958-12M 640.578 062510 2 0 730.281 62.9921 2 10662582
25 OPRISAN COSTEL DUNAREA BRAILA 615161-13F * 644.491 063130 2 -2 729.464 65.6168 3 10658499
26 SULTAN MARIUS AURELIAN DUNAREA BRAILA 617956-13M * 656.657 065932 2 -2 720.377 68.2415 1 10658365
27 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616517-13F 642.563 064137 2 2 719.086 70.8661 1 10657240
28 ARAMA C. + DUMITRU P. DUNAREA BRAILA 613720-13F 641.547 064334 2 -2 716.348 73.4908 3 10657157
29 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620244-13M 640.902 064427 2 -2 714.923 76.1155 2 10657369
30 OPRISAN COSTEL DUNAREA BRAILA 452936-14F * 644.491 064954 2 -2 714.582 78.7402 2 10662739
31 ISPAS GEORGICA DUNAREA BRAILA 994509-14F * 641.508 064606 2 -1 714.281 81.3648 2 10662610
32 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616580-13F 642.563 065106 2 2 711.534 83.9895 2 10657242
33 OPRISAN COSTEL DUNAREA BRAILA 995603-14F * 644.491 065458 2 -2 710.590 86.6142 3 10658506
34 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620186-13F 640.902 065258 2 -2 708.195 89.2388 2 10657328
35 ANDRONE DRAGOMIR DUNAREA BRAILA 736806-14F 638.908 065455 2 27 704.833 91.8635 1 10663947
36 CIGLINEAN IONEL DUNAREA BRAILA 729335-10F 639.467 070325 2 48 698.789 94.4882 3 10657202
37 ISPAS GEORGICA DUNAREA BRAILA 994517-14F * 641.508 071817 2 -1 689.571 97.1129 1 10663937
38 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 616522-13F 642.563 072159 2 2 688.006 99.7375 3 10657238
39 BUDULEANU MARIAN DUNAREA BRAILA 616544-13F * 642.628 072443 2 -1 686.039 102.3622 2 10662778
40 ARAMA C. + DUMITRU P. DUNAREA BRAILA 728496-14M 641.547 072509 2 -2 684.563 104.9869 2 10663913
41 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 452890-14M 642.563 072820 2 2 683.360 107.6115 1 10663922
42 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 72563-12M 642.563 073457 2 2 678.585 110.2362 2 10662572
43 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620248-13M * 640.902 073253 2 -2 678.277 112.8609 3 10657330
44 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 1043066-13M * 642.475 074549 2 1 670.775 115.4856 3 10658288
45 CARAGATA EUGEN DUNAREA BRAILA 453439-14F 641.336 074653 2 53 669.079 118.1102 1 10663946
46 PARASCHIV STANICA DUNAREA BRAILA 615258-13F 640.578 075526 2 0 662.142 120.7349 2 10657308
47 PARASCHIV STANICA DUNAREA BRAILA 71971-12M 640.578 075626 2 0 661.458 123.3596 2 10657303
48 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 72566-12M 642.563 081411 2 2 651.587 125.9843 2 10657239
49 ARAMA C. + DUMITRU P. DUNAREA BRAILA 995366-14F * 641.547 081505 2 -2 649.933 128.6089 3 10657171
50 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 452838-14M 642.563 082021 2 2 647.538 131.2336 3 10657235
51 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620260-13F 640.902 082000 2 -2 646.062 133.8583 3 10657339
52 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 698349-14M 640.902 082716 2 -2 641.364 136.4829 1 10663928
53 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 452894-14M 642.563 083215 2 2 639.865 139.1076 1 10663923
54 TERENTE TINEL DUNAREA BRAILA 617415-13F * 644.534 084407 2 0 634.311 141.7323 1 10663945
55 SAVA IONEL DUNAREA BRAILA 698154-14M 640.477 083844 2 0 633.676 144.3570 2 10662615
56 DAMACHE CIPRIAN ANDREI DUNAREA BRAILA 452240-14F 642.000 084958 2 -89 627.832 146.9816 1 10658295
57 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620135-13M * 640.902 085610 2 -2 623.336 149.6063 3 10657352
58 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 80479-12F 640.902 091250 2 -2 613.393 152.2310 1 10663929
59 DAMACHE CIPRIAN ANDREI DUNAREA BRAILA 452211-14M 642.000 091705 2 -89 611.609 154.8556 1 10658298
60 SAVA IONEL DUNAREA BRAILA 698166-14M * 640.477 092147 2 0 607.788 157.4803 1 10663951
61 FRATILA VASILE DUNAREA BRAILA 575323-11F 640.153 092331 2 22 606.569 160.1050 2 10663908
62 ARAMA C. + DUMITRU P. DUNAREA BRAILA 613773-13F 641.547 092846 2 -2 604.788 162.7297 1 10663915
63 OPRISAN COSTEL DUNAREA BRAILA 452913-14F 644.491 093610 2 -2 603.354 165.3543 3 10658505
64 BACIU STELICA DUNAREA BRAILA 72157-12F 641.166 095613 2 -4 589.175 167.9790 1 10663910
65 PARASCHIV IONEL DUNAREA BRAILA 1043581-13F 642.563 101700 2 2 579.425 170.6037 1 10663924
66 ION MIHAITA DUNAREA BRAILA 638654-13F * 636.624 101102 2 -24 577.070 173.2283 2 10662745
67 ION MIHAITA DUNAREA BRAILA 698994-14F * 636.624 101204 2 -24 576.530 175.8530 1 10663905
68 TETEREA GABRIEL DUNAREA BRAILA 452056-14F 641.917 102801 2 -2 573.115 178.4777 2 10657622
69 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 728213-14F 640.902 103112 2 -2 570.596 181.1024 1 10657370
70 FRATILA VASILE DUNAREA BRAILA 639148-13M 640.153 103441 2 22 568.253 183.7270 1 10663909
71 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 698384-14M 640.902 103857 2 -2 566.686 186.3517 3 10657351
72 VILSAN V.+BOLDEANU V. DUNAREA BRAILA 612830-13F 642.475 111117 2 1 552.298 188.9764 2 10663077
73 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 698389-14F 640.902 111758 2 -2 547.788 191.6010 1 10663930
74 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 620161-13F 640.902 112516 2 -2 544.392 194.2257 2 10662564
75 BARAC ALEXANDRU DUNAREA BRAILA 698391-14F 640.902 113322 2 -2 540.672 196.8504 1 10663931
76 SAVA IONEL DUNAREA BRAILA 572599-11M * 640.477 113514 2 0 539.470 199.4751 3 10657317



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.